| Bed | Sub bed | Paal | Gewas | Actie | |||
| 0 | 0 | 0 | Korte termijn acties | ||||
|
- waar de waterbuis doorhangt extra klipjes ophangen, gojibes opbinden - extra houtsnippers plaatsen bij framboos - schoffelen tussen de planten waar geen houtsnippers liggen en onkruid verwijderen waar wel houtsnippers liggen, tussenbedden waar drainage is ingelegd met de hark ontdoen van grote onkruid. Alle bedden onkuid wieden, |
|||||||
| 3 | 7 | p1-3 | Leeg |
|
|||
|
8 meter vrij |
|||||||
| 3 | 9 | p1 | Kiwi – Geneva 2 Issai 2 |
|
|||
|
nakijken wel/geen ent. Wel ent dan aantal vervangen. Nr 4 dood |
|||||||
| 3 | 9 | p2 | Kiwi – Lucy 2 Weiki Men 2 | ||||
| 3 | 9 | p3 | Druif - Aloszenkin 3 Konkord Rosyjski 1 | ||||
| 3 | 9 | p4 | Druif - Konkord Rosyjski 2 Lilla 2 | ||||
| 3 | 9 | p5 | Druif – Lilla 1 Zilga 3 | ||||
| 3 | 9 | p6 | Druif – Solaris 3 | ||||
| 3 | 13 | p1-3 | Josta - X uva-crispa 20 |
|
|||
|
heel bed 13 schoffelen vak 3 en 4 |
|||||||
| 3 | 13 | p4-6 | Zwarte bes – Tisel 20 | ||||
| 3 | 15 | p1 | Vijg - Bornholm 3 |
|
|||
|
heel bed 15 schoffelen vak 3 en 4 |
|||||||
| 3 | 15 | p2 | Vijg - Bornholm 2 Morena 2 | ||||
| 3 | 15 | p3 | Vijg - Morena 3 | ||||
|
1 vijg toevoegen |
|||||||
| 3 | 15 | p4 | Gojibes - New Big 6 | ||||
| 3 | 15 | p5 | Gojibes – New big 4 Amber Sweet Goji 3 | ||||
| 3 | 15 | p6 | Gojibes - Amber Sweet Goji 7 | ||||
| 3 | 17 | p1-3 | Braam - Thornless Evergreen 12 |
|
|||
| 3 | 17 | p4 | Braam - Thornless Evergreen 3 Wijnbes 2 | ||||
| 3 | 17 | p5-6 | Wijnbes - Wijnbes 18 | ||||
|
1 wijnbes toeboegen, door af te leggen? |
|||||||
| 3 | 19 | p1-3 | Braam - Black Satin 10 | ||||
| 3 | 19 | p4-6 | Braam - Loch ness 10 | ||||
| 3 | 22 | p1 | Framboos - Glen ample 17 | ||||
| 3 | 22 | p2-6 | Framboos - Golden queen 70 | ||||
| 3 | 24 | p1 | Framboos - Glen ample 17 | ||||
| 3 | 24 | p2-6 | Framboos - Polana 77 | ||||
|
Paar frambozen verplaatsen, o.a. 1 bij paal |
|||||||
| 3 | 26 | p1 | Framboos - Glen ample 15 | ||||
| 3 | 26 | p2-6 | Framboos - Bristol 77 | ||||
| 3 | 28 | p1 | Framboos - Glen ample 20 | ||||
| 3 | 28 | p2-6 | Framboos - Poranna rosa 70 | ||||
|
FmNieuwe frambozen verplaatsen naar lege plekken, voor hele serie proanna rosa |
|||||||
| 4 | 9 | p1-2 | Appelbes - Galicjanka 5 | ||||
| 4 | 13 | p1-2 | Appelbes - Viking 8 | ||||
| 4 | 13 | p3-4 | Appelbes - Nero 8 | ||||
| 4 | 13 | p5-6 | Kruisbes - Hinsel 20 | ||||
|
Kruisbes bij laatste paal verplaatsen naar dode kruisbes onder de paal |
|||||||
| 4 | 15 | p1-2 | Witte Aalbes - Blanca 16 | ||||
| 4 | 15 | p3-4 | Witte Aalbes - Witte van Jüterborg 16 | ||||
| 4 | 15 | p5 | Kruisbes - Captivator 10 | ||||
| 4 | 15 | p6 | Kruisbes - Mucurines 10 | ||||
| 4 | 17 | p1-5 | Rode Aalbes - Rovada 51 | ||||
| 4 | 17 | p6 | Kruisbes - Siewiernyj Kapitan 10 | ||||
| 4 | 19 | p1-4 | Rode Aalbes - Jonkheer van tets 44 | ||||
| 4 | 19 | p5 | Rode Aalbes - Jonkheer van tets 7 Kruisbes – Madame Sanssouci 5 | ||||
| 4 | 19 | p6 | Kruisbes - Madame Sanssouci 12 | ||||
| 4 | 22 | p1-3 | Honing bes - Wojtek 10 Atut 10 (om en om) | ||||
| 4 | 22 | p4-6 | Blauwe bes - Duke 10 | ||||
|
Mag aan einde een blauwe bes bij, niet noodzakelijk, of twee huidige iets naar rechts verplaatsen |
|||||||
| 4 | 24 | p1-3 | Blauwe bes - Brigitta Blue 10 | ||||
| 4 | 24 | p4-6 | Blauwe bes - Elizabeth 10 | ||||
| 4 | 26 | p1-3 | Blauwe bes - Darrow 10 | ||||
| 4 | 26 | p4-6 | Blauwe bes - Aurora 10 | ||||
| 4 | 28 | p1-3 | Blauwe bes - Blue Gold 10 | ||||
| 4 | 28 | p4-6 | Blauwe bes - Goldtraube 10 | ||||